国家药品质量公告(2013年第2期)
国家药品质量公告(2013年第2期)
时间:2013-06-24来源:管理员
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据国家药品抽验工作计划,国家食品药品监督管理总局在全国范围内组织对益母草片等11个国家基本药物品种、西黄丸等7个其他制剂品种进行了质量抽验。结果显示,本次抽验的18个品种共2885批次产品中,有20批次产品不符合标准规定。现将有关情况公告如下:
一、国家基本药物品种抽验结果
本次共抽验益母草片(颗粒)、阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(颗粒、片)、保和丸、藿胆丸、磷霉素钙片、破伤风抗毒素/马破伤风免疫球蛋白(F(ab'+')2)、尼莫地平注射液、氢氯噻嗪片、维生素C注射液、养阴清肺膏(丸)、注射用青霉素钾(钠)等11个国家基本药物品种1903批次产品,其中16批次产品不符合标准规定(见附件1、2)。
二、其他制剂品种抽验结果
本次共抽验复方地巴唑氢氯噻嗪胶囊、琥乙红霉素片(分散片)、头孢地尼分散片(胶囊)、西黄丸、注射用头孢米诺钠、跌打片、麝香接骨胶囊等7个品种982批次产品,其中4批次产品不符合标准规定(见附件1、2)。
对本次抽验结果为不符合标准规定的药品及相关单位,相关省(区、市)食品药品监督管理部门正在依法进行查处。
对本次抽验结果为符合标准规定的药品,请登录国家食品药品监督管理总局网站公告通告栏目查阅。
特此公告。
附件:1.在生产环节抽样检验不符合标准规定的药品名单
2.在经营使用环节抽样检验不符合标准规定的药品名单
国家食品药品监督管理总局
2013年5月16日
附件1
在生产环节抽样检验不符合标准规定的药品名单
药品品名 | 生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 检验依据 | 检验结果 | 不符合规定项目 | 检验机构 |
益母草片 | 桂林兴达药业有限公司 | 111101 | 每片含盐酸水苏碱15mg | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ20902005 | 不符合规定 | [含量测定] | 深圳市药品检验所 |
益母草颗粒 | 湖南省回春堂药业有限公司 | 20120110 | 每袋装 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | [含量测定] | 深圳市药品检验所 |
注射用头孢米诺钠 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 20111204 | 国家药品标准YBH39982005 | 不符合规定 | [检查](溶液的澄清度与颜色) | 中国食品药品检定研究院 | |
尼莫地平注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 1204006 | 20ml:4mg | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | [检查](有关物质) | 湖南省食品药品检验研究院 |
附件2
在经营使用环节抽样检验不符合标准规定的药品名单
药品品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 抽样省份 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不符合规定项目 | 检验机构 |
益母草片 | 桂林兴达药业有限公司 | 111101 | 每片含盐酸水苏碱15mg | 四川 | 四川本草堂药业有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ20902005 | 不符合规定 | [含量测定] | 深圳市药品检验所 |
云南 | 昆明天宇医药有限公司 | ||||||||
哈尔滨三木制药厂 | 100101 | 内蒙古 | 内蒙古奥特奇药品(超市)有限责任公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十三册 | |||||
磷霉素钙片 | 通化长城药业股份有限公司 | 110902 | 0.1g(按C3H7O4P计) | 山西 | 山西碧锦纳川贸易有限公司医药分公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | [检查](溶出度) | 陕西省食品药品检验所 |
重庆 | 重庆海斛医药有限公司 | ||||||||
辽宁 | 营口博爱医药连锁有限公司 | ||||||||
湖南 | 湖南鸿安医药有限公司 | ||||||||
111101 | 辽宁 | 喀左县中信医药有限责任公司 | |||||||
吉林 | 白城市同泰国瑞医药经销部 | ||||||||
111102 | 重庆 | 重庆康济跃洪药业有限公司 | |||||||
120401 | 吉林 | 白城市同泰药业有限公司 | |||||||
120301 | 甘肃 | 甘肃中瑞医药有限责任公司 | |||||||
青海 | 青海天奕医药连锁有限公司 | ||||||||
广西 | 广西太华医药有限公司 | ||||||||
黑龙江 | 黑龙江宏凯医药有限公司 | ||||||||
120601 | 湖南 | 湖南鸿安医药有限公司 | [检查](溶出度) [含量测定] | ||||||
磷霉素钙颗粒 | 哈药集团三精制药四厂有限公司 | 201105002 | 按C3H7O4P计算0.5g(50万单位) | 黑龙江 | 哈尔滨世纪宝隆医药有限公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | [含量测定] | 陕西省食品药品检验所 |
氢氯噻嗪片 | 山西利丰华瑞制药有限责任公司 | 20111005 | 10mg | 四川 | 四川省南鑫药业有限公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | [检查](含量均匀度) | 山西省食品药品检验所 |
20111202 | 贵州 | 贵州中鑫医药有限公司 | |||||||
山西云鹏制药有限公司 | A110903 | 25mg | 西藏 | 拉萨市圣洁商贸有限公司圣洁医药超市 | [检查](溶出度) | ||||
A111101 | 安徽 | 宿州和天华新药业有限公司 | |||||||
尼莫地平注射液 |
山东方明药业股份有限公司 | 1101003
| 20ml:4mg |
四川 |
南充市华康药业有限公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | [检查][有关物质] | 湖南省食品药品检验研究院 |
湖南 | 湖南正方体医药有限责任公司 | ||||||||
1204006 | 长沙同安医药有限公司 | ||||||||
注射用头孢米诺钠 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 20120301 | 0.5g(按C16H21N7O7S3计)
| 云南 | 云南新生命药业有限公司 | 国家药品标准YBH39982005 | 不符合规定 | [检查](溶液的澄清度与颜色) | 中国食品药品检定研究院 |
20111204 | 贵州 | 贵州康心药业有限公司 | |||||||
20120102 | 云南 | 云南省医药有限公司 | |||||||
20120201 | 1.0g(按C16H21N7O7S3计) | 山西 | 山西隆福药业有限公司 |