| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州惠沣德生物技术有限公司 | 粤20230062 | 91440115MA59DBNQ4B | 查看详情 |
| 2 | 龙沙生物技术有限公司 | 粤20230061 | 91440101MA5CQHM80P | 查看详情 |
| 3 | 甘肃天成兴渭药业有限公司 | 甘20230223 | 91621123MA7HK7X89Q | 查看详情 |
| 4 | 金川集团股份有限公司 | 甘20230224 | 91620300224690952T | 查看详情 |
| 5 | 海南椰风真情药业股份有限公司 | 琼20230169 | 91460000293734576F | 查看详情 |
| 6 | 大汉药业(河南)有限公司 | 豫20230319 | 91411081MACF9PCJ13 | 查看详情 |
| 7 | 山东诚创蓝海医药科技有限公司 | 鲁20230029 | 91370100MA3N531T2B | 查看详情 |
| 8 | 山东济坤生物制药有限公司 | 鲁20230031 | 91371329MABNLAJR1P | 查看详情 |
| 9 | 山东则正医药技术有限公司 | 鲁20230030 | 91370303MA3C5W243X | 查看详情 |
| 10 | 本溪国家中成药工程技术研究中心有限公司 | 辽20230007 | 91210500603883981C | 查看详情 |
