您当前所在的位置:首页>数据查询

序号 企业名称 许可证编号 社会信用代码 详情
1021 新昌县天和医药胶囊有限公司 浙20000252 91330624778258758N 查看详情
1022 浙江绿健胶囊有限公司 浙20000248 91330624720000981X 查看详情
1023 浙江省诸暨市越翠药业有限公司 浙20000258 913306817549097982 查看详情
1024 浙江宏辉胶丸有限公司 浙20000249 913306247200003164 查看详情
1025 浙江景岳堂药业有限公司 浙20000265 9133062175397255X4 查看详情
1026 浙江石稳胶丸有限公司 浙20000247 91330624720002207Y 查看详情
1027 嵊州瑞元堂中药有限公司 浙20000260 91330683MA2BFCUN4D 查看详情
1028 绍兴仁和胶囊有限公司 浙20000243 913306247176817987 查看详情
1029 浙江益立胶囊股份有限公司 浙20000250 91330600739230074G 查看详情
1030 浙江天冉中药饮片有限公司 浙20000264 91330681735260399U 查看详情