| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 成都利尔药业有限公司 | 川20160281 | 91510100201985002T | 查看详情 |
| 122 | 哈尔滨三三药业有限公司 | 黑20160065 | 91230113702846879Q | 查看详情 |
| 123 | 四川海梦智森生物制药有限公司 | 川20200523 | 91510100MA6CY3JC19 | 查看详情 |
| 124 | 山西振东制药股份有限公司 | 晋20160033 | 91140400729655415C | 查看详情 |
| 125 | 绵阳一康制药有限公司 | 川20160399 | 91510725095892186F | 查看详情 |
| 126 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 藏20160008 | 91540000710906683D | 查看详情 |
| 127 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 川20160151 | 91513200211350588K | 查看详情 |
| 128 | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 浙20040181 | 91330226744969762F | 查看详情 |
| 129 | 新疆天山本草中药饮片有限公司 | 新20220001 | 91652922MA78WA607F | 查看详情 |
| 130 | 新疆金世康药业有限公司 | 新20170004 | 916501005643722488 | 查看详情 |
