您当前所在的位置:首页>数据查询

序号 企业名称 许可证编号 社会信用代码 详情
1311 广州市健桥惠泽有限公司 粤20170633 91440114050606967H 查看详情
1312 深圳市康恩药业有限公司 粤20180602 91440300683755612U 查看详情
1313 广东汇兴空气液化有限公司 粤20170676 91441625594060288G 查看详情
1314 佛山同兴制药有限公司 粤20170631 91440604597497119K 查看详情
1315 广东源生泰药业有限公司 粤20170640 91440101065808713E 查看详情
1316 韶关市旭辉气体有限公司 粤20170553 914402057408427998 查看详情
1317 广东百鑫堂制药有限公司 粤20170500 914451003980962168 查看详情
1318 中山市正德香中药饮片有限公司 粤20170608 91442000MA4UM39H6Q 查看详情
1319 中山上橘堂药业有限公司 粤20170414 91442000MA4UKL50X3 查看详情
1320 广东湖德堂药业有限公司 粤20170613 91445281MA4UR6B21K 查看详情