您当前所在的位置:首页>数据查询

序号 企业名称 许可证编号 社会信用代码 详情
1451 绿源药业(茂名)有限公司 粤20160450 91440902MABQ80MX4Y 查看详情
1452 东莞市普济药业有限公司 粤20160454 91441900776944084L 查看详情
1453 广东瑞洋制药有限公司 粤20160441 914408817556265709 查看详情
1454 湛江一洲国药科技有限公司 粤20160451 914408007615748422 查看详情
1455 广东省本草源药业有限公司 粤20160425 914409046964753612 查看详情
1456 广东红珊瑚药业有限公司 粤20160434 91440800707907909U 查看详情
1457 广东湛江吉民药业股份有限公司 粤20160435 914408006177964835 查看详情
1458 广东五洲药业有限公司 粤20160431 91440823748047546G 查看详情
1459 广东俊邦药业有限公司 粤20160426 914409045516829176 查看详情
1460 茂名市健群制药有限公司 粤20160427 91440982MA4X4MLMXL 查看详情