| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1491 | 广东澳珍药业有限公司 | 粤20160393 | 9144130076157659XT | 查看详情 |
| 1492 | 惠州市罗浮药谷中药饮片有限公司 | 粤20160403 | 914413226664881105 | 查看详情 |
| 1493 | 惠州香威中药材加工厂有限公司 | 粤20160400 | 91441300617894665B | 查看详情 |
| 1494 | 广东百澳药业有限公司 | 粤20160367 | 91440783737598158B | 查看详情 |
| 1495 | 广东隆信制药有限公司 | 粤20160369 | 914407047229157044 | 查看详情 |
| 1496 | 广东云智中药饮片有限公司 | 粤20160380 | 91440781727058326J | 查看详情 |
| 1497 | 广东京韩中药饮片有限公司 | 粤20160379 | 9144078376734866X4 | 查看详情 |
| 1498 | 江门市新会中药饮片厂有限公司 | 粤20160375 | 914407051941527657 | 查看详情 |
| 1499 | 特一药业集团股份有限公司 | 粤20160368 | 91440700738598678Q | 查看详情 |
| 1500 | 广东德鑫制药有限公司 | 粤20160366 | 914407007762189202 | 查看详情 |
