| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1611 | 佛山益宝生制药有限公司 | 粤20160212 | 91440600782004494K | 查看详情 |
| 1612 | 广东宏盈科技有限公司 | 粤20160205 | 9144060872244579XR | 查看详情 |
| 1613 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 粤20160211 | 914406066176288779 | 查看详情 |
| 1614 | 广东华润顺峰药业有限公司 | 粤20160199 | 91440606617652957Q | 查看详情 |
| 1615 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 粤20160206 | 91440600721188840K | 查看详情 |
| 1616 | 佛山手心制药有限公司 | 粤20160207 | 91440600617636471J | 查看详情 |
| 1617 | 佛山市华普生药业有限公司 | 粤20160198 | 91440605694750892B | 查看详情 |
| 1618 | 广东大冢制药有限公司 | 粤20160203 | 91440606617475057M | 查看详情 |
| 1619 | 广东一方制药有限公司 | 粤20160214 | 9144060528000534XG | 查看详情 |
| 1620 | 深圳科兴药业有限公司 | 粤20160173 | 91440300MA5F1UL356 | 查看详情 |
