| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1691 | 广州市诚济药业有限公司 | 粤20160086 | 91440111693564721G | 查看详情 |
| 1692 | 岭南中药饮片有限公司 | 粤20160096 | 91440101190857995A | 查看详情 |
| 1693 | 广东通仁药业有限公司 | 粤20160088 | 9144000008682996XW | 查看详情 |
| 1694 | 贵细中药(广州)有限公司 | 粤20160084 | 91440101MA5CJ8JB3K | 查看详情 |
| 1695 | 广州达安基因股份有限公司 | 粤20160082 | 91440101190445368X | 查看详情 |
| 1696 | 广州市东方红保健品有限公司 | 粤20160092 | 91440101712480292K | 查看详情 |
| 1697 | 广州市华宇药业有限公司 | 粤20160093 | 91440111562250407U | 查看详情 |
| 1698 | 广州倍绣生物技术有限公司 | 粤20160080 | 91440101618649805N | 查看详情 |
| 1699 | 广州珠江气体工业有限公司 | 粤20160078 | 91440116618425043D | 查看详情 |
| 1700 | 广州花海药业股份有限公司 | 粤20160067 | 914401017371578704 | 查看详情 |
