| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1711 | 广州悦康生物制药有限公司 | 粤20160058 | 914401017994114753 | 查看详情 |
| 1712 | 广州白云山花城药业有限公司 | 粤20160052 | 91440101MA59BH7X51 | 查看详情 |
| 1713 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 粤20160045 | 914401011904792262 | 查看详情 |
| 1714 | 广州粤华制药有限公司 | 粤20160047 | 91440101054513741Y | 查看详情 |
| 1715 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 粤20160060 | 91440101190487808H | 查看详情 |
| 1716 | 广东心宝药业科技有限公司 | 粤20160042 | 914401166986637617 | 查看详情 |
| 1717 | 广州白云山中一药业有限公司 | 粤20160046 | 914401011904597940 | 查看详情 |
| 1718 | 广州市康源药业有限公司 | 粤20160059 | 91440115775685885F | 查看详情 |
| 1719 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 粤20160049 | 9144010119051196XF | 查看详情 |
| 1720 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 粤20160053 | 914401011904851166 | 查看详情 |
