| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 1751 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 粤20160005 | 91440101190490505C | 查看详情 | 
| 1752 | 广东赛康制药厂有限公司 | 粤20150663 | 91441324564503383N | 查看详情 | 
| 1753 | 河南博信药业有限公司 | 豫20230313 | 91410523MACC2YY77J | 查看详情 | 
| 1754 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 粤20160001 | 914401017955021269 | 查看详情 | 
| 1755 | 广东合威制药有限公司 | 粤20150661 | 91442000325104844A | 查看详情 | 
| 1756 | 焦作市怀府玖制中药科技有限公司 | 豫20230312 | 91410821MA9F32F98P | 查看详情 | 
| 1757 | 济保康药业有限公司 | 豫20230314 | 91410100MACJDHRY39 | 查看详情 | 
| 1758 | 中山市建艺气体有限公司 | 粤20120635 | 914420007783084365 | 查看详情 | 
| 1759 | 河南华美制药股份有限公司 | 豫20230119 | 91410700MA9FY6ML0P | 查看详情 | 
| 1760 | 河南君善生物技术有限公司 | 豫20230309 | 91410100MA9NJBJRX0 | 查看详情 | 
