| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | 安阳广盛恒制药有限公司 | 豫20220365 | 91410502MA9GCNK46U | 查看详情 |
| 1802 | 河南龙宇煤化工有限公司 | 豫20220366 | 914100007648766352 | 查看详情 |
| 1803 | 郑州创迈生物科技有限公司 | 豫20210356 | 91410100MA473HKR1G | 查看详情 |
| 1804 | 洛阳祯杨家药业有限公司 | 豫20220364 | 91410325MA3X8AQH8J | 查看详情 |
| 1805 | 南阳神农艾草生物制品有限公司 | 豫20220359 | 914113035710200724 | 查看详情 |
| 1806 | 南阳仁德药业有限公司 | 豫20220368 | 91411303MA9KGR9776 | 查看详情 |
| 1807 | 南阳宛草堂药业有限公司 | 豫20220362 | 91411321MA40WJ6C7N | 查看详情 |
| 1808 | 南阳宛方药业有限公司 | 豫20220367 | 91411303MA9KHY9A62 | 查看详情 |
| 1809 | 南阳仲艾医圣药业有限公司 | 豫20220360 | 91411302MA9GYAL12Q | 查看详情 |
| 1810 | 南阳艾健康药业有限公司 | 豫20210358 | 91411321MA46PRUW2A | 查看详情 |
