| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2111 | 重庆星创医药有限公司 | 渝20230018 | 915001057980352603 | 查看详情 |
| 2112 | 重庆鑫禾生物科技有限责任公司 | 渝20230017 | 91500114059865623A | 查看详情 |
| 2113 | 重庆煜洋药业有限公司 | 渝20230011 | 91500102MAC7JNCH7C | 查看详情 |
| 2114 | 重庆士立德医药科技有限公司 | 渝20230012 | 91500107MAACBT603U | 查看详情 |
| 2115 | 重庆东方药业股份有限公司 | 渝20230007 | 91500101621170029X | 查看详情 |
| 2116 | 重庆华森医药有限公司 | 渝20230006 | 915002266939093712 | 查看详情 |
| 2117 | 重庆市义力医药科技有限公司 | 渝20230008 | 91500108MA60JCJ80N | 查看详情 |
| 2118 | 重庆多普泰医药科技有限公司 | 渝20230019 | 91500110MAC2KQQ308 | 查看详情 |
| 2119 | 重庆川维林德气体有限责任公司 | 渝20230010 | 915001156889274876 | 查看详情 |
| 2120 | 重庆博腾药业有限公司 | 渝20220017 | 91500000MA60HGP70E | 查看详情 |
