| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2121 | 重庆上药慧远庆龙药业有限公司 | 渝20220011 | 91500106621902445F | 查看详情 |
| 2122 | 重庆千方药物研究有限公司 | 渝20220016 | 91500000MABXBXQ107 | 查看详情 |
| 2123 | 重庆上东远药生物制药有限公司 | 渝20220012 | 91500108MAAC448MXN | 查看详情 |
| 2124 | 重庆昭德堂制药有限公司 | 渝20220018 | 91500229MAABU73P1D | 查看详情 |
| 2125 | 重庆精准生物技术有限公司 | 渝20230002 | 91500107MA5U4AUN1H | 查看详情 |
| 2126 | 重庆长维医药科技有限公司 | 渝20220013 | 91500108MABX0DL49F | 查看详情 |
| 2127 | 重庆和泰制药有限公司 | 渝20230004 | 91500110MAC2KQPF25 | 查看详情 |
| 2128 | 重庆展华药业有限公司 | 渝20230001 | 91500238MA60YATN3X | 查看详情 |
| 2129 | 重庆仁泽医药科技有限公司 | 渝20230005 | 91500105MA5YN7CR9Q | 查看详情 |
| 2130 | 重庆壹零柒陆医药科技有限公司 | 渝20220014 | 91500108MA61PWHM0B | 查看详情 |
