| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2131 | 本草江湖(重庆)中药有限公司 | 渝20220005 | 91500236MA610YJF5D | 查看详情 |
| 2132 | 重庆坤隆药业有限公司 | 渝20220009 | 91500238MA7J0RDQ68 | 查看详情 |
| 2133 | 重庆迈川医药科技有限公司 | 渝20220006 | 91500107MA61105Y4R | 查看详情 |
| 2134 | 重庆华友制药有限公司 | 渝20220001 | 9150010955200064XU | 查看详情 |
| 2135 | 重庆迈德凯医药有限公司 | 渝20210019 | 91500112MA5YRC7A3R | 查看详情 |
| 2136 | 重庆中创科医药有限公司 | 渝20210018 | 91500108660890141M | 查看详情 |
| 2137 | 重庆恒鑫生物技术开发有限责任公司 | 渝20220010 | 91500000MAAC2D0531 | 查看详情 |
| 2138 | 重庆星源药业有限责任公司 | 渝20220002 | 91500102MAABU9BW5H | 查看详情 |
| 2139 | 琪景(重庆)中药有限公司 | 渝20210020 | 91500241MA618EA557 | 查看详情 |
| 2140 | 重庆香雪医药有限公司 | 渝20220003 | 91500000588046201Q | 查看详情 |
