| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2151 | 森飞医药科技(重庆)有限公司 | 渝20210006 | 91500104MA60MT592N | 查看详情 |
| 2152 | 重庆健能医药开发有限公司 | 渝20210009 | 91500117753099850L | 查看详情 |
| 2153 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 渝20200008 | 91500241MA5YYBNM9H | 查看详情 |
| 2154 | 重庆德诚永道医药有限公司 | 渝20210003 | 91500107MA5YX8U85A | 查看详情 |
| 2155 | 重庆德源堂药业有限公司 | 渝20200006 | 91500226MA5YQ9TN6C | 查看详情 |
| 2156 | 重庆海王生物工程有限公司 | 渝20200010 | 91500241MA5U9WYW8K | 查看详情 |
| 2157 | 重庆吉斯瑞制药有限责任公司 | 渝20200007 | 91500108MA60YB7X8C | 查看详情 |
| 2158 | 佑华医药科技有限公司 | 渝20210002 | 91500000MA6036JJ7E | 查看详情 |
| 2159 | 重庆麦克福新制药有限公司 | 渝20200004 | 91500230322163566C | 查看详情 |
| 2160 | 重庆世森医药科技有限公司 | 渝20210004 | 91500115MA5U7TKD4H | 查看详情 |
