| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2411 | 湖南恒瑞中药饮片有限公司 | 湘20170084 | 91430422MA4L6DJA44 | 查看详情 |
| 2412 | 湖南华仁堂药业有限公司 | 湘20170208 | 914305237279812925 | 查看详情 |
| 2413 | 湖南聚仁中药饮片有限公司 | 湘20170214 | 91430100094463064C | 查看详情 |
| 2414 | 郴州国能气体有限公司 | 湘20170147 | 91431002563538664E | 查看详情 |
| 2415 | 株洲市华龙特种气体有限公司 | 湘20170209 | 91430200599437638A | 查看详情 |
| 2416 | 古汉中药有限公司 | 湘20170079 | 9143040079688025XK | 查看详情 |
| 2417 | 石门三江制氧厂 | 湘20170129 | 914307266874153918 | 查看详情 |
| 2418 | 宁远舜德医药有限公司中药饮片分公司 | 湘20170179 | 914311260749960820 | 查看详情 |
| 2419 | 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 | 湘20170080 | 914304007968634092 | 查看详情 |
| 2420 | 永州市永靛中药饮片股份有限公司 | 湘20160187 | 914311027580157599 | 查看详情 |
