您当前所在的位置:首页>数据查询

序号 企业名称 许可证编号 社会信用代码 详情
2441 长沙市浩昇中药饮片有限公司 湘20160184 91430105696205425M 查看详情
2442 娄底市湘豪气体有限公司 湘20160140 91431300774461863A 查看详情
2443 湖南马王堆制药有限公司 湘20160138 91430900794729804G 查看详情
2444 汨罗市罗城气体有限公司 湘20160182 91430681X167251619 查看详情
2445 湖南安健中药饮片有限责任公司 湘20160148 91431022779001081B 查看详情
2446 湖南荣康中药饮片有限公司 湘20160061 91430221580941228F 查看详情
2447 湖南省自然堂中药饮片有限公司 湘20160095 91430521582785513J 查看详情
2448 湖南省南国药都中药饮片有限公司 湘20160096 914305215870204992 查看详情
2449 邵阳神农中药科技发展有限公司 湘20160094 914305006639876279 查看详情
2450 湖南省大豪药业有限责任公司 湘20160064 91430223MA4L14TB4Y 查看详情