| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2631 | 安徽右旋龙脑生物科技有限公司 | 皖20210483 | 91340400MA2UY2H23L | 查看详情 |
| 2632 | 安徽致良药业有限公司 | 皖20210475 | 91341600MA2WJCBD2F | 查看详情 |
| 2633 | 亳州市芊荷药业有限公司 | 皖20210471 | 91341600MA2NP2CBXM | 查看详情 |
| 2634 | 安徽四环科宝制药有限公司 | 皖20210477 | 91341222MA2RRUE2XT | 查看详情 |
| 2635 | 安徽昊森药业有限公司 | 皖20210472 | 91341600MA2NWTH708 | 查看详情 |
| 2636 | 安徽博诺美科生物医药有限公司 | 皖20210484 | 91340100MA2TKXBM6B | 查看详情 |
| 2637 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 | 皖20210476 | 91340100784936148J | 查看详情 |
| 2638 | 安徽天慈恩生物科技有限公司 | 皖20210480 | 91341600MA2U2KBX37 | 查看详情 |
| 2639 | 芜湖辰优生物医药工程有限公司 | 皖20210474 | 91340200554577653L | 查看详情 |
| 2640 | 安徽芬芳药业有限公司 | 皖20210479 | 91341600MA2NLOH8X9 | 查看详情 |
