| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2641 | 安徽誉恒生物科技有限公司 | 皖20210464 | 91340100095075979F | 查看详情 |
| 2642 | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司 | 皖20210459 | 91341600MA2NUPY930 | 查看详情 |
| 2643 | 北大未名(合肥)生物制药有限公司 | 皖20210470 | 91340100MA2RRN5B7B | 查看详情 |
| 2644 | 安徽纳百川中药科技有限公司 | 皖20210461 | 91341600MA2UPJ997Y | 查看详情 |
| 2645 | 安徽友方中药饮片有限公司 | 皖20210458 | 91341600MA2NQQ6886 | 查看详情 |
| 2646 | 合肥华方医药科技有限公司 | 皖20210467 | 913401007568111534 | 查看详情 |
| 2647 | 安徽和福药业饮片有限公司 | 皖20210463 | 91341600348790699E | 查看详情 |
| 2648 | 安徽孚明中药饮片有限公司 | 皖20210469 | 91341600MA2W835C1T | 查看详情 |
| 2649 | 安徽三健健康产业有限公司 | 皖20210462 | 91340100072375485Q | 查看详情 |
| 2650 | 亳州市悠善堂生物科技有限责任公司 | 皖20210465 | 91341600MA2N04JQ6A | 查看详情 |
