| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2651 | 亳州臻鸿中药饮片有限公司 | 皖20210466 | 91341600MA2W2P9G7A | 查看详情 |
| 2652 | 亳州市宏润中药科技有限公司 | 皖20210468 | 91341600396453603F | 查看详情 |
| 2653 | 安徽臻善阁中药饮片有限公司 | 皖20200448 | 91341622MA2MXJU115 | 查看详情 |
| 2654 | 安徽润通药业有限公司 | 皖20200446 | 91341222MA2UK3P39A | 查看详情 |
| 2655 | 安徽健怡堂中药饮片有限公司 | 皖20200450 | 91341600MA2TW88UXU | 查看详情 |
| 2656 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司桐城分公司 | 皖20200449 | 91340881MA2RK96J2T | 查看详情 |
| 2657 | 安徽康和中药科技有限公司 | 皖20210456 | 91341600MA2NUE3L44 | 查看详情 |
| 2658 | 安徽亳药福泰药业有限公司 | 皖20200445 | 91341600MA2RFTAC8H | 查看详情 |
| 2659 | 亳州万诺医药科技有限公司 | 皖20200453 | 91341600MA2UF34460 | 查看详情 |
| 2660 | 太阳升(亳州)生物医药科技有限公司 | 皖20200452 | 91341600MA2UF9T846 | 查看详情 |
