| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2661 | 安徽守正中药饮片有限公司 | 皖20210457 | 91341222MA2UYYML8M | 查看详情 |
| 2662 | 安徽三源堂国药有限公司 | 皖20200454 | 91341600MA2Q4CCEX3 | 查看详情 |
| 2663 | 安徽省聚参堂中药饮片有限公司 | 皖20200447 | 91341600060809901U | 查看详情 |
| 2664 | 合肥市未来药物开发有限公司 | 皖20210455 | 91340121730023300N | 查看详情 |
| 2665 | 安徽省龙翔生物科技有限公司 | 皖20200451 | 91341221MA2RY1J8X4 | 查看详情 |
| 2666 | 安徽润芙蓉药业有限公司 | 皖20200444 | 91341600MA2UUWYC34 | 查看详情 |
| 2667 | 安徽徽松堂国济药业有限公司 | 皖20200442 | 91341600097330339G | 查看详情 |
| 2668 | 安徽震和堂药业有限公司 | 皖20200441 | 91341621MA2UJGD75M | 查看详情 |
| 2669 | 安徽省麒源药业科技有限公司 | 皖20200431 | 91341600MA2NNBWU63 | 查看详情 |
| 2670 | 国药健康亳州药业有限公司 | 皖20200429 | 91341600MA2TE6DQ50 | 查看详情 |
