| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2711 | 安徽亳药千草中药饮片有限公司 | 皖20180394 | 91341600MA2NJWW81U | 查看详情 |
| 2712 | 上海汇济药业芜湖有限公司 | 皖20180396 | 91340207MA2TGAC32U | 查看详情 |
| 2713 | 安徽祥云谷现代中药有限公司 | 皖20180392 | 91341825MA2NXRUJ1H | 查看详情 |
| 2714 | 安徽盛源百草堂中药饮片科技有限公司 | 皖20180393 | 91341600MA2NDGNU8M | 查看详情 |
| 2715 | 安徽惠丰国药有限公司 | 皖20190401 | 91341600MA2RFTGE23 | 查看详情 |
| 2716 | 合肥中人科技有限责任公司 | 皖20180375 | 91340100683619047N | 查看详情 |
| 2717 | 安徽豪门国药股份有限公司 | 皖20180387 | 91341600MA2NUUFQ5D | 查看详情 |
| 2718 | 合肥利民制药有限公司 | 皖20180380 | 91340123149193656T | 查看详情 |
| 2719 | 安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 皖20180377 | 91341600396456388U | 查看详情 |
| 2720 | 亳州普润药业有限公司 | 皖20180376 | 91341600MA2MQH5M00 | 查看详情 |
