| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | 安徽黄太中药饮片科技有限公司 | 皖20160284 | 91341600564981262M | 查看详情 |
| 2802 | 亳州市京皖中药饮片厂 | 皖20160285 | 91341600738924875J | 查看详情 |
| 2803 | 马鞍山井泉中药饮片有限公司 | 皖20160279 | 91340500554553467R | 查看详情 |
| 2804 | 安庆市气体有限责任公司 | 皖20160295 | 91340800151311842U | 查看详情 |
| 2805 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 皖20160291 | 91341600MA2MQT7C4F | 查看详情 |
| 2806 | 安徽林兰药业有限公司 | 皖20160270 | 91341524MA2MRWAN7X | 查看详情 |
| 2807 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 皖20160267 | 91341822762763979E | 查看详情 |
| 2808 | 九华华源药业股份有限公司 | 皖20160264 | 913411007690228902 | 查看详情 |
| 2809 | 北京同仁堂(亳州)饮片有限责任公司 | 皖20160274 | 91341600756822776N | 查看详情 |
| 2810 | 安徽仁之堂药业股份有限公司 | 皖20160273 | 9134128207722976XY | 查看详情 |
