| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2811 | 安徽旭松中药饮片有限公司 | 皖20160268 | 91341600095383808N | 查看详情 |
| 2812 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 皖20160275 | 91341600771133389C | 查看详情 |
| 2813 | 亳州市中正中药材饮片有限公司 | 皖20160266 | 91341600790140314M | 查看详情 |
| 2814 | 亳州市三友医用氧气有限公司 | 皖20160278 | 91341600754874863T | 查看详情 |
| 2815 | 大连大仁堂(亳州)药业有限公司 | 皖20160265 | 913416003580012784 | 查看详情 |
| 2816 | 安徽华善堂中药饮片有限公司 | 皖20160272 | 91341600MA2MT6XU0E | 查看详情 |
| 2817 | 宣城利源气业有限责任公司 | 皖20160276 | 91341800730020716E | 查看详情 |
| 2818 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 皖20160269 | 913404007548589510 | 查看详情 |
| 2819 | 安徽华辰制药有限公司 | 皖20160251 | 9134040077496556XR | 查看详情 |
| 2820 | 六安华源制药有限公司 | 皖20160252 | 91340000152947607T | 查看详情 |
