您当前所在的位置:首页>数据查询

序号 企业名称 许可证编号 社会信用代码 详情
3001 宣城市金芙蓉药业有限公司 皖20160031 91341881686893746G 查看详情
3002 绿十字(中国)生物制品有限公司 皖20160022 913404006103799005 查看详情
3003 安徽海神寿春药业有限公司 皖20160035 913412226820780312 查看详情
3004 安徽贝克制药股份有限公司 皖20160034 913400006629323682 查看详情
3005 安徽红星药业股份有限公司 皖20160024 91341800153467947E 查看详情
3006 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 皖20160003 913403233943771925 查看详情
3007 新宇药业股份有限公司 皖20160015 91341300MA2UHD2Q12 查看详情
3008 蚌埠东方气体有限公司 皖20160011 9134030067092208XH 查看详情
3009 蚌埠火鹤制药股份有限公司 皖20160010 91340300586127462X 查看详情
3010 安徽富博医药化工股份有限公司 皖20160004 91340300725549033K 查看详情