您当前所在的位置:首页>数据查询

序号 企业名称 许可证编号 社会信用代码 详情
3011 蚌埠丰原涂山制药有限公司 皖20160009 913403006789356353 查看详情
3012 安徽城市药业股份有限公司 皖20160001 91340300760812351P 查看详情
3013 宿州亿帆药业有限公司 皖20160014 91341300065208048B 查看详情
3014 精诚徽药药业股份有限公司 皖20160008 91340300082238644D 查看详情
3015 安徽丰原利康制药有限公司 皖20160002 913403005634487650 查看详情
3016 安徽宏业药业有限公司 皖20160005 913403006941103267 查看详情
3017 蚌埠市天源气体有限责任公司 皖20160012 91340300149872173J 查看详情
3018 苏州兴生制药有限责任公司 苏20230024 91320594MA26YEU6XL 查看详情
3019 苏州乐珠医药科技有限公司 苏20230026 91320594MACE2AXC82 查看详情
3020 江苏威凯尔医药科技有限公司 苏20230023 91320111558880182E 查看详情