| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3341 | 江苏普信制药有限公司 | 苏20160364 | 91320922797412837E | 查看详情 |
| 3342 | 江苏天和制药有限公司 | 苏20160367 | 91321012796145319K | 查看详情 |
| 3343 | 江苏龙升药业有限公司 | 苏20160362 | 91320981596919316X | 查看详情 |
| 3344 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 苏20160368 | 913210006979433664 | 查看详情 |
| 3345 | 扬州日兴生物科技股份有限公司 | 苏20160370 | 91321000762417742B | 查看详情 |
| 3346 | 扬州艾迪制药有限公司 | 苏20160375 | 91321000703913666X | 查看详情 |
| 3347 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 苏20160371 | 91321000608709261R | 查看详情 |
| 3348 | 江苏福源中药饮片有限公司 | 苏20160359 | 91320902748714716N | 查看详情 |
| 3349 | 盐城市中药饮片有限公司 | 苏20160361 | 9132090014013190X0 | 查看详情 |
| 3350 | 江苏联环药业股份有限公司 | 苏20160372 | 91321000714094280W | 查看详情 |
