| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 江苏万珺医药科技有限公司 | 苏20220035 | 91320115MA1YTGDQ7Q | 查看详情 |
| 342 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 苏20160348 | 91320982134753235X | 查看详情 |
| 343 | 常州制药厂有限公司 | 苏20160138 | 91320400137158490L | 查看详情 |
| 344 | 陕西地道药业有限公司 | 陕20180219 | 916100007304326220 | 查看详情 |
| 345 | 苏州特瑞药业股份有限公司 | 苏20160200 | 91320505553758719Y | 查看详情 |
| 346 | 昆山培力药品有限公司 | 苏20160206 | 91320583608279361D | 查看详情 |
| 347 | 国药普兰特(青海)药业有限公司 | 青20160021 | 91632900710407008N | 查看详情 |
| 348 | 内蒙古双华中药饮片有限公司 | 内20170096 | 91150202MA0MYF1F2F | 查看详情 |
| 349 | 三普药业有限公司 | 青20160002 | 916300000745523935 | 查看详情 |
| 350 | 内蒙古京东药业有限公司 | 内20200076 | 911509913184547153 | 查看详情 |
