| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3421 | 江苏省勤奋药业有限公司 | 苏20160270 | 9132069113475377XA | 查看详情 |
| 3422 | 江苏飞马药业有限公司 | 苏20160262 | 91320691746208617D | 查看详情 |
| 3423 | 如皋市涤诺皂业有限公司 | 苏20160258 | 913206827487476737 | 查看详情 |
| 3424 | 江苏华神药业有限公司 | 苏20160266 | 91320681608386431W | 查看详情 |
| 3425 | 江苏嘉逸医药有限公司 | 苏20160263 | 91320691076338999D | 查看详情 |
| 3426 | 上海中华药业南通有限公司 | 苏20160267 | 91320623608305953C | 查看详情 |
| 3427 | 启东东岳药业有限公司 | 苏20160261 | 91320681752008953T | 查看详情 |
| 3428 | 江苏诚信药业有限公司 | 苏20160250 | 91320681560294852Y | 查看详情 |
| 3429 | 南通秋之友生物科技有限公司 | 苏20160255 | 91320681784373517Q | 查看详情 |
| 3430 | 江苏锦瑞制药有限公司 | 苏20160254 | 9132068408314608XN | 查看详情 |
