| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3481 | 苏州二叶制药有限公司 | 苏20160184 | 913205001377026284 | 查看详情 |
| 3482 | 卫材(中国)药业有限公司 | 苏20160195 | 91320594608205450R | 查看详情 |
| 3483 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | 苏20160194 | 91320509137703209P | 查看详情 |
| 3484 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 | 苏20160187 | 9132059471411224XB | 查看详情 |
| 3485 | 苏州盛达药业有限公司 | 苏20160183 | 91320509703698222G | 查看详情 |
| 3486 | 和记黄埔医药(苏州)有限公司 | 苏20160192 | 9132059406181522X9 | 查看详情 |
| 3487 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 苏20160170 | 9132059455378057X2 | 查看详情 |
| 3488 | 苏州中化药品工业有限公司 | 苏20160182 | 913205056081966464 | 查看详情 |
| 3489 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 苏20160178 | 91320583608278334C | 查看详情 |
| 3490 | 江苏同禾药业有限公司 | 苏20160177 | 91320581737843061P | 查看详情 |
