您当前所在的位置:首页>数据查询

序号 企业名称 许可证编号 社会信用代码 详情
3601 南京长澳制药有限公司 苏20160024 91320100634081762H 查看详情
3602 药大制药有限公司 苏20160021 91320000134755425F 查看详情
3603 南京柯菲平盛辉制药有限公司 苏20160023 91320117754146639A 查看详情
3604 南京海辰药业股份有限公司 苏20160027 913201927453675877 查看详情
3605 南京恒生制药有限公司 苏20160022 9132011713579053XB 查看详情
3606 南京柯菲平制药有限公司 苏20160006 91320116585079315C 查看详情
3607 优尼特尔南京制药有限公司 苏20160011 91320115756897698W 查看详情
3608 前沿生物药业(南京)股份有限公司 苏20160010 913201150579884270 查看详情
3609 南京威尔药业集团股份有限公司 苏20160002 91320193721713633K 查看详情
3610 陕西君可力医药科技有限公司 陕20230013 91610402MAC3MKG24U 查看详情