| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3631 | 陕西清华紫光生物科技有限公司 | 陕20220007 | 91610113MA6WNEK67P | 查看详情 |
| 3632 | 陕西霄龙药业有限公司 | 陕20220003 | 916110233522552500 | 查看详情 |
| 3633 | 西安远大科创医药科技有限公司 | 陕20220005 | 91610131MA7100A20X | 查看详情 |
| 3634 | 陕西康纳多药业有限公司 | 陕20220008 | 91611104MAB2R3HG39 | 查看详情 |
| 3635 | 陕西新沣华生物科技有限公司 | 陕20220010 | 91610104MAB0LLCPX7 | 查看详情 |
| 3636 | 陕西方浩生物科技有限公司 | 陕20220006 | 91610113MAB0JPWK6X | 查看详情 |
| 3637 | 陕西紫光高新药业有限公司 | 陕20220002 | 91610301MA6XJFWU1N | 查看详情 |
| 3638 | 商南县康健氧气有限公司 | 陕20210028 | 916110237521291736 | 查看详情 |
| 3639 | 陕西博世康医药科技有限公司 | 陕20210020 | 91610131333650394R | 查看详情 |
| 3640 | 陕西汉方生物制药有限公司 | 陕20210021 | 91610139MAB0UJXK6T | 查看详情 |
