| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3721 | 陕西华龙制药有限公司 | 陕20160160 | 916104317099663047 | 查看详情 |
| 3722 | 榆林利君制药有限公司 | 陕20160165 | 916108006984228963 | 查看详情 |
| 3723 | 西安科力药业有限公司 | 陕20160164 | 91610125221087648W | 查看详情 |
| 3724 | 西安顺康制药有限公司 | 陕20160158 | 91610132X23915342Y | 查看详情 |
| 3725 | 汉中乙炔气厂 | 陕20160166 | 91610700922540804G | 查看详情 |
| 3726 | 周至年青保制药有限公司 | 陕20160170 | 91610000294191710A | 查看详情 |
| 3727 | 镇安县康欣气体有限公司 | 陕20160161 | 91611025305408656J | 查看详情 |
| 3728 | 定边县赛诺气体有限责任公司 | 陕20160169 | 916108256679970136 | 查看详情 |
| 3729 | 陕西雪龙海姆普德药业股份有限公司 | 陕20160145 | 91610000709902618Q | 查看详情 |
| 3730 | 陕西天士力植物药业有限责任公司 | 陕20160141 | 916110007100189267 | 查看详情 |
