| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3751 | 陕西省雄风制药有限公司 | 陕20160132 | 91610500222165660E | 查看详情 |
| 3752 | 陕西健民制药有限公司 | 陕20160131 | 9161040071350185X9 | 查看详情 |
| 3753 | 西安海欣制药有限公司 | 陕20160137 | 916101312944622939 | 查看详情 |
| 3754 | 陕西金象制药有限公司 | 陕20160121 | 91610400752146985J | 查看详情 |
| 3755 | 陕西天宇制药有限公司 | 陕20160116 | 916100007101644483 | 查看详情 |
| 3756 | 陕西医药控股集团生物制品有限公司 | 陕20160118 | 916107007625711173 | 查看详情 |
| 3757 | 陕西汉江药业集团股份有限公司 | 陕20160117 | 9161000071352041X2 | 查看详情 |
| 3758 | 西安高科陕西金方药业公司 | 陕20160114 | 91610323221462233R | 查看详情 |
| 3759 | 西安圣威制药有限公司 | 陕20160123 | 91610132294248190F | 查看详情 |
| 3760 | 陕西冯武臣大药堂制药厂有限公司 | 陕20160122 | 91610000713521084C | 查看详情 |
