| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3761 | 陕西科兴药业有限公司 | 陕20160112 | 916103013522803337 | 查看详情 |
| 3762 | 西安利君精华药业有限责任公司 | 陕20160124 | 91610104220766032Y | 查看详情 |
| 3763 | 陕西大河药业有限责任公司 | 陕20160115 | 91610000737994855W | 查看详情 |
| 3764 | 陕西去病药业有限公司 | 陕20160120 | 91610000X239223584 | 查看详情 |
| 3765 | 西安仁仁药业有限公司 | 陕20160119 | 9161013122063905XK | 查看详情 |
| 3766 | 蒲城县凯利液化气有限公司医用氧气站 | 陕20160101 | 91610526567148874C | 查看详情 |
| 3767 | 大荔县振远工业气体分装有限公司 | 陕20160111 | 916105233056478255 | 查看详情 |
| 3768 | 西安宇泰药业有限公司 | 陕20160098 | 916101153570297036 | 查看详情 |
| 3769 | 咸阳秦虹气体制造有限公司 | 陕20160097 | 91610400294942211T | 查看详情 |
| 3770 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 陕20160103 | 91610403752121868U | 查看详情 |
