| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3821 | 陕西省科学院制药厂 | 陕20160037 | 91610403220900334J | 查看详情 |
| 3822 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 陕20160038 | 91611100294940283N | 查看详情 |
| 3823 | 西安正浩生物制药有限公司 | 陕20160023 | 91610131735089966H | 查看详情 |
| 3824 | 泰华天然生物制药有限公司 | 陕20160025 | 91611000223334227Q | 查看详情 |
| 3825 | 榆林市北方化工有限公司 | 陕20160021 | 91610800770042143P | 查看详情 |
| 3826 | 西安中药饮片厂有限公司 | 陕20160012 | 91610102220691288M | 查看详情 |
| 3827 | 陕西宝新药业有限公司 | 陕20160028 | 91610323766309386F | 查看详情 |
| 3828 | 榆林市广济堂中药开发有限责任公司 | 陕20160016 | 91610800677943334K | 查看详情 |
| 3829 | 陕西白云制药有限公司 | 陕20160024 | 916107007326869419 | 查看详情 |
| 3830 | 陕西开元制药有限公司 | 陕20160027 | 91610000623107963J | 查看详情 |
