| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3871 | 海南金瑞宝医药科技有限公司 | 琼20220133 | 91460000MA7LUUPG4W | 查看详情 |
| 3872 | 再维药业(海南)有限公司 | 琼20220135 | 91469027MABM8YTT5W | 查看详情 |
| 3873 | 海南先通药业有限公司 | 琼20220134 | 914600007088765500 | 查看详情 |
| 3874 | 海南赛科药业有限公司 | 琼20220139 | 91460000708864939A | 查看详情 |
| 3875 | 海南泰迪医药有限公司 | 琼20220126 | 914603003942959395 | 查看详情 |
| 3876 | 海南红祥旗荣医药科技有限公司 | 琼20210124 | 91469033MAA91UFN4U | 查看详情 |
| 3877 | 中诺凯琳健康产业(海南)有限公司 | 琼20220130 | 91460000730063695U | 查看详情 |
| 3878 | 海南诚锐生物科技有限公司 | 琼20210123 | 91460000MA5TWQN20H | 查看详情 |
| 3879 | 海南安玺药业有限公司 | 琼20210121 | 91460100MA5TWFG934 | 查看详情 |
| 3880 | 海南恒诚三叶制药有限公司 | 琼20210122 | 91460100MA5TG6EK9P | 查看详情 |
