| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3891 | 海南科莱维药业有限公司 | 琼20210110 | 91460000786624463E | 查看详情 |
| 3892 | 海南仲悦医疗健康产业有限公司 | 琼20210114 | 91460000MA5TEYPQ36 | 查看详情 |
| 3893 | 海南涛生医药科技研究院有限公司 | 琼20200103 | 91460100MA5RDAPJ3A | 查看详情 |
| 3894 | 海南幸奈医药有限公司 | 琼20210108 | 91460000MA5TQ7KM0A | 查看详情 |
| 3895 | 海鸿恒隆(海南)生物科技有限公司 | 琼20200102 | 91460000MA5TPJ0W2K | 查看详情 |
| 3896 | 海南泽荣医药有限公司 | 琼20200101 | 9146010078072536X3 | 查看详情 |
| 3897 | 海南万玮制药有限公司 | 琼20170092 | 91460100MA5REG9T5C | 查看详情 |
| 3898 | 海南康农堂中药有限公司 | 琼20170093 | 914600007300715724 | 查看详情 |
| 3899 | 海南益尔药业有限公司 | 琼20170088 | 91460000721277018Q | 查看详情 |
| 3900 | 海南森祺制药有限公司 | 琼20170090 | 91460000056396593E | 查看详情 |
