| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3901 | 海南锋利气体有限公司 | 琼20180094 | 91469027754371895Q | 查看详情 |
| 3902 | 海南卓科制药有限公司 | 琼20170091 | 91460100MA5T1WNM19 | 查看详情 |
| 3903 | 海口天行健药物研究有限公司 | 琼20200100 | 9146010077425846XF | 查看详情 |
| 3904 | 海南卓力制药有限公司 | 琼20190097 | 91460100MA5T7AAE6R | 查看详情 |
| 3905 | 海南美大制药有限公司 | 琼20160081 | 91460000671067281P | 查看详情 |
| 3906 | 海南长春花药业有限公司 | 琼20160074 | 91469001774282873B | 查看详情 |
| 3907 | 海南一洲制药厂 | 琼20160082 | 91460000X2000018XC | 查看详情 |
| 3908 | 海南科进生物制药有限公司 | 琼20170085 | 914601005892589193 | 查看详情 |
| 3909 | 澳美制药(海南)有限公司 | 琼20160079 | 914600009840920311 | 查看详情 |
| 3910 | 海南中盛合美生物制药有限公司 | 琼20170086 | 91460000562428295G | 查看详情 |
