| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 4081 | 贵州广济堂健康药业有限公司 | 黔20170156 | 91520115MA6DNG48XT | 查看详情 |
| 4082 | 赤水信天斛满堂药业有限公司 | 黔20170150 | 915203813142537565 | 查看详情 |
| 4083 | 贵州祥和堂中药饮片有限公司 | 黔20170152 | 915201233224704434 | 查看详情 |
| 4084 | 贵州省铜仁银湖化工有限公司制药厂 | 黔20170160 | 915206006884437499 | 查看详情 |
| 4085 | 贵州和裕丰中药饮片有限公司 | 黔20170153 | 91522723MA6DJLUA37 | 查看详情 |
| 4086 | 玉屏黔东气体有限公司 | 黔20160137 | 91520622082790834R | 查看详情 |
| 4087 | 贵州科顿制药有限责任公司 | 黔20160135 | 915200007221041355 | 查看详情 |
| 4088 | 贵州长生药业有限责任公司 | 黔20160142 | 91520000214431770N | 查看详情 |
| 4089 | 贵州顺健制药有限公司 | 黔20160147 | 915204022156710633 | 查看详情 |
| 4090 | 杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司 | 黔20160141 | 91522601MA6DKFUT8R | 查看详情 |
