| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 4111 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 黔20160099 | 915200007143580982 | 查看详情 |
| 4112 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州乙炔氧气厂 | 黔20160115 | 91522600215903274Q | 查看详情 |
| 4113 | 贵州弘康药业有限公司 | 黔20160106 | 91520000709603685K | 查看详情 |
| 4114 | 贵州云峰药业有限公司 | 黔20160114 | 91522300709688201J | 查看详情 |
| 4115 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 黔20160098 | 91520100MA6EFHTY1K | 查看详情 |
| 4116 | 安顺市安大气体有限责任公司 | 黔20160110 | 915204027096547229 | 查看详情 |
| 4117 | 百花医药集团股份有限公司 | 黔20160096 | 91520000755390609H | 查看详情 |
| 4118 | 遵义华卫制药有限公司 | 黔20160094 | 91520300214763994D | 查看详情 |
| 4119 | 贵州威利德制药有限公司 | 黔20160111 | 915226236222011309 | 查看详情 |
| 4120 | 红云制药(贵州)有限公司 | 黔20160112 | 915226007952790166 | 查看详情 |
