| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 4351 | 厦门德乐勤生物技术有限公司 | 闽20210017 | 91350203302823379E | 查看详情 |
| 4352 | 福建康鸿生物科技有限公司 | 闽20210015 | 91350181MA2YCP4C9T | 查看详情 |
| 4353 | 福建孚兴药业有限公司 | 闽20210019 | 91350100MA31ETFE9H | 查看详情 |
| 4354 | 福建瑞泰来医药科技有限公司 | 闽20220001 | 91350100MA331J8H2X | 查看详情 |
| 4355 | 福建聚绅药业有限公司 | 闽20220008 | 91350800MA31KUWF0J | 查看详情 |
| 4356 | 福建元生泰医药股份有限公司 | 闽20210014 | 9135010279176505XA | 查看详情 |
| 4357 | 福建广生堂金塘药业有限公司 | 闽20210004 | 91350781MA2YGNFL98 | 查看详情 |
| 4358 | 维生原(厦门)生物科技有限公司 | 闽20210007 | 91350205MA32QNEN6B | 查看详情 |
| 4359 | 泰荣(福建)药业有限公司 | 闽20210002 | 91350123MA31KA8G1G | 查看详情 |
| 4360 | 厦门华澄制药有限公司 | 闽20210003 | 91350200612007625F | 查看详情 |
