| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 4521 | 山东泰盛药物研究有限公司 | 鲁20220009 | 91370112MA3P072T4C | 查看详情 |
| 4522 | 山东瑞鸿康中药科技有限公司 | 鲁20220008 | 91370700MA3CLU3N7Q | 查看详情 |
| 4523 | 山东邑安药业有限公司 | 鲁20220003 | 91371326MA3U8BJK8H | 查看详情 |
| 4524 | 威智医药股份有限公司 | 鲁20210026 | 91370400555235129F | 查看详情 |
| 4525 | 济南百润医药科技有限公司 | 鲁20210029 | 91370100697466352C | 查看详情 |
| 4526 | 山东威登医药科技有限公司 | 鲁20210032 | 91371081MA3PJAGP2Q | 查看详情 |
| 4527 | 山东潍坊幸福药业有限公司 | 鲁20210021 | 91370703774197978Q | 查看详情 |
| 4528 | 山东健通生物科技有限公司 | 鲁20210023 | 91370900MA3CGC0G47 | 查看详情 |
| 4529 | 青岛力腾医药科技有限公司 | 鲁20210022 | 91370203713759826A | 查看详情 |
| 4530 | 烟台市东盛生物科技有限公司 | 鲁20210030 | 91370600493634617J | 查看详情 |
