| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 4551 | 山东格得生物科技有限公司 | 鲁20200554 | 91371721326173104E | 查看详情 |
| 4552 | 济南景笙科技有限公司 | 鲁20200535 | 91370100MA3RDN9WXD | 查看详情 |
| 4553 | 山东坤和堂药业股份有限公司 | 鲁20210004 | 91371700MA3D3WH81R | 查看详情 |
| 4554 | 山东达冠医药科技有限公司 | 鲁20210003 | 913701003071584519 | 查看详情 |
| 4555 | 济南良福精合医药科技有限公司 | 鲁20210002 | 913701006846552502 | 查看详情 |
| 4556 | 山东玉满坤生物科技有限公司 | 鲁20200553 | 91370102MA3M23EW2A | 查看详情 |
| 4557 | 山东丰金生物医药有限公司 | 鲁20210005 | 91370612MA3LYTJFXW | 查看详情 |
| 4558 | 山东盛迪医药有限公司 | 鲁20200536 | 91370100MA3M0CM13X | 查看详情 |
| 4559 | 山东海雅医药科技有限公司 | 鲁20200534 | 91370303580444045J | 查看详情 |
| 4560 | 山东焦点生物科技股份有限公司 | 鲁20200555 | 913708815926300131 | 查看详情 |
