| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 4691 | 山东奥萨制药有限公司 | 鲁20180396 | 91371082MA3C2D9D3M | 查看详情 |
| 4692 | 山东宁康中药饮片股份有限公司 | 鲁20190405 | 91370400MA3DNE1F7T | 查看详情 |
| 4693 | 高唐县光明气体有限公司 | 鲁20180378 | 913715267720514730 | 查看详情 |
| 4694 | 临沂九州天润中药饮片产业有限公司 | 鲁20180375 | 913713260534016258 | 查看详情 |
| 4695 | 威海松龄诺可佳中药饮片股份有限公司 | 鲁20180391 | 9137100006735839X5 | 查看详情 |
| 4696 | 临沂东诚东源生物工程有限公司 | 鲁20180374 | 91371321782302520Y | 查看详情 |
| 4697 | 山东沐泽中药饮片有限公司 | 鲁20180382 | 913717247774009432 | 查看详情 |
| 4698 | 山东省辉胜堂中药饮片有限公司 | 鲁20180383 | 91371726MA3CGJ2A7Q | 查看详情 |
| 4699 | 山东佰成中药饮片有限公司 | 鲁20180380 | 91370982MA3CH3NT8A | 查看详情 |
| 4700 | 山东安可森中药饮片有限公司 | 鲁20180386 | 91370105306881373L | 查看详情 |
