| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 4731 | 山东康源堂药业股份有限公司 | 鲁20170356 | 91370826597849006H | 查看详情 |
| 4732 | 鲁南新时代生物技术有限公司 | 鲁20170354 | 91371300795323742G | 查看详情 |
| 4733 | 山东千草堂中药科技股份有限公司 | 鲁20160318 | 91370481688266965H | 查看详情 |
| 4734 | 龙口新世纪药业有限公司 | 鲁20160323 | 91370681613423700X | 查看详情 |
| 4735 | 禹城市金泰气体有限责任公司 | 鲁20160321 | 91371482494239758A | 查看详情 |
| 4736 | 济南居仁堂爱民制药有限责任公司 | 鲁20160334 | 91370100163158080F | 查看详情 |
| 4737 | 山东中保康医疗器具有限公司 | 鲁20160328 | 9137032161329411XJ | 查看详情 |
| 4738 | 山东东阿国胶堂阿胶药业有限公司 | 鲁20160320 | 91371524743442424T | 查看详情 |
| 4739 | 山东欣宏药业有限公司 | 鲁20160330 | 91370126743353616K | 查看详情 |
| 4740 | 山东键心堂中药饮片有限公司 | 鲁20160332 | 913714003489352453 | 查看详情 |
