| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 4941 | 大连奥森制药有限公司 | 辽20220013 | 912102137017959504 | 查看详情 |
| 4942 | 行天健药业集团有限公司 | 辽20230006 | 91210522696196135J | 查看详情 |
| 4943 | 锦州福寿堂医药科技有限公司 | 辽20220001 | 91210700085334797B | 查看详情 |
| 4944 | 西丰德善药业有限公司 | 辽20210311 | 91211223MA110L5W0U | 查看详情 |
| 4945 | 辽宁鑫盾医药化工有限公司 | 辽20210315 | 91210403MA0QEY0K38 | 查看详情 |
| 4946 | 沈阳欣瑞制药有限公司 | 辽20210316 | 91210100MA103Q604N | 查看详情 |
| 4947 | 辽宁益精医药生物科技有限公司 | 辽20220004 | 91210103MA119JUQ4P | 查看详情 |
| 4948 | 辽宁儿童制药有限公司 | 辽20210202 | 91210700MA0XWK2T62 | 查看详情 |
| 4949 | 辽宁玉皇药业有限公司 | 辽20210314 | 912101117695668202 | 查看详情 |
| 4950 | 北京同仁堂(辽宁)科技药业有限公司 | 辽20220003 | 91210100MA0XYDMT50 | 查看详情 |
