您当前所在的位置:首页>数据查询

序号 企业名称 许可证编号 社会信用代码 详情
4981 上药(辽宁)中药资源有限公司 辽20150247 91210522MA0QDB8F5C 查看详情
4982 富乐马鸿凯(大连)医药有限公司 辽20150251 912102467772900788 查看详情
4983 大连亚维药业有限公司 辽20150252 912102137644099653 查看详情
4984 上海医药集团(本溪)北方药业有限公司 辽20170230 91210500318644906M 查看详情
4985 阜新龙瑞药业有限责任公司 辽20150233 912109216866379370 查看详情
4986 辽宁科硕营养科技股份有限公司 辽20150239 91210500676864204E 查看详情
4987 辽宁红珊瑚药业有限公司 辽20150232 91210500692663939p 查看详情
4988 辽宁福顺堂药业有限公司 辽20150236 91211223MA0UFPH10T 查看详情
4989 辽宁泰都医用液态氧制造有限公司 辽20150235 912105005581520387 查看详情
4990 天士力东北现代中药资源有限公司 辽20150240 912105223187747943 查看详情