| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 5071 | 北京同仁堂健康药业(辽宁)有限公司 | 辽20150131 | 91210522097410398X | 查看详情 |
| 5072 | 辽宁三达药材有限公司 | 辽20150126 | 91210522603860704Q | 查看详情 |
| 5073 | 沈阳药大雷允上药业有限责任公司 | 辽20150135 | 91210500711133379A | 查看详情 |
| 5074 | 辽宁福源药业有限公司 | 辽20150122 | 91210522759137782Y | 查看详情 |
| 5075 | 辽宁新高制药有限公司 | 辽20150132 | 91210500683709405F | 查看详情 |
| 5076 | 辽宁恒源堂药业有限公司 | 辽20150128 | 91210522076251367E | 查看详情 |
| 5077 | 辽宁祥云药业有限公司 | 辽20150124 | 91210522768325400A | 查看详情 |
| 5078 | 辽宁国熊药业有限公司 | 辽20150127 | 912105227445415d | 查看详情 |
| 5079 | 辽宁美罗君元药业有限公司 | 辽20150103 | 912105006896936270 | 查看详情 |
| 5080 | 辽宁药联制药有限公司 | 辽20150101 | 91210500673786474R | 查看详情 |
